- +39 049 900 62 11
- info@gruppocommit.it
Gli acciai da smaltatura sono caratterizzati da particolari processi che permettono un rigoroso controllo della composizione chimica e delle caratteristiche microstrutturali; questo garantisce al materiale la capacità di resistere alle tensioni indotte dal processo di smaltatura, riducendo le emissioni gassose durante la cottura dello smalto e garantendo la perfetta adesione dello stesso.
Le qualità DC01EK, DC04EK e DC06EK sono idonee alla smaltatura con uno o due strati; le qualità DC04EK e DC06EK sono in particolare adatte al profondo stampaggio.
Le qualità DC03ED, DC04ED e DC06ED sono soprattutto idonee alla smaltatura diretta in quanto presentano una elevata decarburazione, il contenuto di carbonio deve essere al massimo di 0,004%; le qualità DC04ED e DC06ED sono maggiormente adatte al profondo stampaggio
FINITURA SUPERFICIALE | SIMBOLO | RUGOSITA’ SUPERFICIALE Ra | |
µ mm | µ pollici | ||
Normale | m | 0.6 µm < Ra ≤ 1.9µm | 26.32 µ” < Ra ≤ 74.80 µ” |
Rugosa | r | Ra > 1.6 µm | Ra > 63.00 µ” |
Qualità | A80 (%) | A80 (%) | A80 (%) | Re(Mpa) | Rm(Mpa) | r medio | |
min | min | min | max | min-max | min | ||
EN10209 | t ≤ 0.5 | 0.5 < t ≤ 0.7 | t > 0.7 | t < 2.0 | t ≥ 2.0 | ||
DC01EK | 26 | 28 | 30 | 270 | 270-390 | – | – |
DC04EK | 32 | 34 | 36 | 220 | 270-350 | – | – |
DC05EK | 32 | 34 | 36 | 220 | 270-350 | 1.5 | 1.3 |
DC06EK | 34 | 36 | 38 | 190 | 270-350 | 1.6 | 1.4 |
DC03ED | 30 | 32 | 34 | 240 | 270-370 | ||
DC04ED | 34 | 36 | 38 | 210 | 270-350 | ||
DC06ED | 34 | 36 | 38 | 190 | 270-350 | 1.6 | 1.4 |
Prove di trazione effettuate su provini trasversali | |||||||
t=spessore del laminato in mm | |||||||
I valori di r si applicano solo per prodotti con spessore maggiore o uguale a 0.5 mm |
Qualità | Analisi della siviera | Analisi del prodotto | ||||
C (%) | Ti (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | C (%) | |
EN10209 | max | max | max | max | max | max |
DC01EK | 0.08 | – | 0.60 | 0.045 | 0.050 | |
DC04EK | 0.08 | – | 0.50 | 0.030 | 0.050 | |
DC05EK | 0.08 | – | 0.50 | 0.025 | 0.050 | |
DC06EK | 0.02 | 0.30 | 0.50 | 0.020 | 0.050 | |
DC03ED | j) | – | 0.40 | 0.035 | 0.050 | 0.004 |
DC04ED | j) | – | 0.35 | 0.030 | 0.050 | 0.004 |
DC06ED | 0.02 | 0.30 | 0.35 | 0.020 | 0.050 | |
j) La decarburazione delle qualità DC03ED e DC04ED può avvenire sia nella fase solida che in quella liquida. La quantità di Carbonio, determinata dall’analisi del prodotto dopo la decarburazione deve essere al massimo dello 0.004%. Previo accordo in fase d’ordine, le qualità DC03ED e DC04ED possono contenere ad esempio titanio, niobio e boro. |
Europa | Mat | I | D | F | GB | USA | JAPAN |
EN10209 | N° | UNI 5866:1977 | DIN 1623-3:1987 | NF A36-401:1983 | BS 1449-1:1991 | ASTM A 424:1992 | JIS 3141:1190 |
DC01EK | 1.0390 | Fe P02 S | EK 2 | EMC | CR4VE/CR3VE CR2VE | A424-96 type | – |
– | – | – | – | EME | CR2VE | – | – |
DC04EK | 1.0392 | Fe P04 S | EK 4 | EMES | CR1VE | A424-96 type | SCPD |
DC06EK | 1.0869 | – | – | – | – | – | – |
DC03ED | 1.0399 | – | ED 3 | – | – | – | – |
DC04ED | 1.0394 | – | ED 4 | – | – | – | SPP |
DC06ED | 1.0872 | – | – | – | – | – | – |
Commit Siderurgica SPA
Via dell’industria, 23
35030 Veggiano (PD)
P. IVA 01958150284
Commit Metalli SRL
Via volta, 69
35030 Veggiano (PD)
P. IVA 04678270283