- +39 049 900 62 11
- info@gruppocommit.it
Die Emaillierstähle zeichnen sich durch spezielle Verfahren aus, die eine strenge Kontrolle der chemischen Zusammensetzung und der mikrostrukturellen Merkmale ermöglichen; dies garantiert die Widerstandsfähigkeit des Materials gegenüber den durch den Emaillierprozess verursachten Belastungen, die Reduzierung der Gasemissionen während des Emaillierens und die Gewährleistung einer perfekten Haftung der Emaille.
Die Qualitäten DC01EK, DC04EK und DC06EK eignen sich für die ein- oder zweischichtige Emaillierung; die Sorten DC04EK und DC06EK sind besonders für das Tiefziehen geeignet.
Die Qualitäten DC03ED, DC04ED und DC06ED sind hauptsächlich für die Direktemaillierung geeignet, da sie eine hohe Entkohlung aufweisen, der Kohlenstoffgehalt darf maximal 0,004% betragen; die Sorten DC04ED und DC06ED sind eher für das Tiefziehen geeignet.
OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG | SYMBOL | RUGOSITÄT Raa | |
µ mm | µ Zoll | ||
Normal | m | 0.6 µm < Ra ≤ 1.9µm | 26.32 µ” < Ra ≤ 74.80 µ” |
Rau | r | Ra > 1.6 µm | Ra > 63.00 µ” |
Qualität | A80 (%) | A80 (%) | A80 (%) | Re(Mpa) | Rm(Mpa) | r medio | |
min | min | min | max | min-max | min | ||
EN10209 | t ≤ 0.5 | 0.5 < t ≤ 0.7 | t > 0.7 | t < 2.0 | t ≥ 2.0 | ||
DC01EK | 26 | 28 | 30 | 270 | 270-390 | – | – |
DC04EK | 32 | 34 | 36 | 220 | 270-350 | – | – |
DC05EK | 32 | 34 | 36 | 220 | 270-350 | 1.5 | 1.3 |
DC06EK | 34 | 36 | 38 | 190 | 270-350 | 1.6 | 1.4 |
DC03ED | 30 | 32 | 34 | 240 | 270-370 | ||
DC04ED | 34 | 36 | 38 | 210 | 270-350 | ||
DC06ED | 34 | 36 | 38 | 190 | 270-350 | 1.6 | 1.4 |
Zugversuche an Querproben | |||||||
t=Laminatdicke in mm | |||||||
Die Werte für r gelten nur für Produkte mit einer Dicke größer oder gleich 0,5 mm |
Qualität | Pfannenanalyse | Produktanalyse | ||||
C (%) | Ti (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | C (%) | |
EN10209 | max | max | max | max | max | max |
DC01EK | 0.08 | – | 0.60 | 0.045 | 0.050 | |
DC04EK | 0.08 | – | 0.50 | 0.030 | 0.050 | |
DC05EK | 0.08 | – | 0.50 | 0.025 | 0.050 | |
DC06EK | 0.02 | 0.30 | 0.50 | 0.020 | 0.050 | |
DC03ED | j) | – | 0.40 | 0.035 | 0.050 | 0.004 |
DC04ED | j) | – | 0.35 | 0.030 | 0.050 | 0.004 |
DC06ED | 0.02 | 0.30 | 0.35 | 0.020 | 0.050 | |
j) Die Dekarbonisierung der Sorten DC03ED und DC04ED kann sowohl in der festen als auch in der flüssigen Phase erfolgen. Der durch Analyse des Produkts nach der Dekarbonisierung ermittelte Kohlenstoffgehalt darf höchstens 0,004 % betragen. Nach einer Vereinbarung bei der Bestellung können die Qualitäten DC03ED und DC04ED z. B. Titan, Niob und Bor enthalten. |
Europa | Mat | I | D | F | GB | USA | JAPAN |
EN10209 | N° | UNI 5866:1977 | DIN 1623-3:1987 | NF A36-401:1983 | BS 1449-1:1991 | ASTM A 424:1992 | JIS 3141:1190 |
DC01EK | 1.0390 | Fe P02 S | EK 2 | EMC | CR4VE/CR3VE CR2VE | A424-96 type | – |
– | – | – | – | EME | CR2VE | – | – |
DC04EK | 1.0392 | Fe P04 S | EK 4 | EMES | CR1VE | A424-96 type | SCPD |
DC06EK | 1.0869 | – | – | – | – | – | – |
DC03ED | 1.0399 | – | ED 3 | – | – | – | – |
DC04ED | 1.0394 | – | ED 4 | – | – | – | SPP |
DC06ED | 1.0872 | – | – | – | – | – | – |
Commit Siderurgica SPA
Via dell’industria, 23
35030 Veggiano (PD)
P. IVA 01958150284
Commit Metalli SRL
Via volta, 69
35030 Veggiano (PD)
P. IVA 04678270283