Die Commit-Gruppe ist auf die Verarbeitung und Vermarktung von verzinktem Stahl in Form von Coils, Bändern und Blechen in Standard- und kundenspezifischen Abmessungen spezialisiert. Diese Produkte bestehen aus einem Stahlsubstrat, auf das im kontinuierlichen Schmelztauchverfahren eine Zinkschicht aufgebracht wird. Der Zinkgehalt der Beschichtung liegt bei über 99 %. Die Haupteigenschaft dieser Produkte liegt in der hohen Korrosionsbeständigkeit von Zink, die von der Dicke der Beschichtung abhängt.
Die maximale Expositionstemperatur für diese Art von Produkten beträgt 200 °C".
Die Heißverzinkung ermöglicht eine breite Palette von Zinkstärken, auch sehr hohe, bis zu insgesamt 725 g/m2 auf beiden Seiten.
Bezeichnung | Art der Beschichtung | Entkräftung | Streckgrenze | Dehnung | Plastisches Verformungsverhältnis | Rissbildung | |
Qualität | Art der Beschichtung | Re MPag | Rm MPag | A80 % min | r90 min | n90 min | |
DX51D | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ, +AS | – | 270 to 500 | 22 | – | – | |
DX52D | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ, +AS | 140 to 300 | 270 to 420 | 26 | – | – | |
DX53D | +Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ, +AS | 140 to 260 | 270 to 380 | 30 | – | – | |
DX54D | +Z, +ZA | 120 to 220 | 260 to 350 | 36 | 1,6 | 0,18 | |
DX54D | +ZF, +ZM | 120 to 220 | 260 to 350 | 34 | 1,4 | 0,18 | |
DX54D | +AZ | 120 to 220 | 260 to 350 | 36 | – | – | |
DX54D | +AS | 120 to 220 | 260 to 350 | 34 | 1,4 | 0,18 | |
DX55D | +AS | 140 to 240 | 270 to 370 | 30 | – | – | |
DX56D | +Z, +ZA | 120 to 180 | 260 to 350 | 39 | 1,9 | 0,21 | |
DX56D | +ZF, +ZM | 120 to 180 | 260 to 350 | 37 | 1,7 | 0,2 | |
DX56D | +AZ, +AS | 120 to 180 | 260 to 350 | 39 | 1,7 | 0,2 | |
DX57D | +Z, +ZA | 120 to 170 | 260 to 350 | 41 | 2,1 | 0,22 | |
DX57D | +ZF, +ZM | 120 to 170 | 260 to 350 | 39 | 1,9 | 0,21 | |
DX57D | +AS | 120 to 170 | 260 to 350 | 41 | 1,9 | 0,21 | |
g 1MPa = 1N/mm2 |
Beschichtungsbezeichnung | Mindestgewicht1) | Typische Schichtdickenwerte pro Fläche im Einzelprüfpunkt | Dichte | ||
g/m2 | μm | ||||
Dreifach-Spot-Test | Einfach-Spot-Test | Typischer Wert | Bereich | ||
Gewicht des Zinküberzugs (Z) | |||||
Z100 | 100 | 85 | 7 | 5-12 | 7,1 |
Z140 | 140 | 120 | 10 | 7-15 | |
Z200 | 200 | 170 | 14 | 10-20 | |
Z225 | 225 | 195 | 16 | 11-22 | |
Z275 | 275 | 235 | 20 | 15-27 | |
Z350 | 350 | 300 | 25 | 19-33 | |
Z450 | 450 | 385 | 32 | 24-42 | |
Z600 | 600 | 510 | 42 | 32-55 | |
1) g/m2 umfassen beide Oberflächen |
N | NORMAL: besteht aus großen, regelmäßigen, hellen Blüten |
M | MIKROBLÜTE: hat kleine Blüten, die in manchen Fällen mit bloßem Auge nicht sichtbar sind, dank des Antimongehalts und der extrem kontrollierten Kühlung |
A | Kleine Unvollkommenheiten wie kleine Waben, Abweichungen in der Blütengröße, dunkle Flecken, leichte Kratzer und Passivierungsspuren sind möglich |
B | Wird durch einen Skinpass erzielt. Bei dieser Art von Oberfläche sind kleine Unebenheiten wie Kratzer durch Überspringen, Schlieren, Unregelmäßigkeiten, aber keine Hohlräume möglich. |
C | Wird durch Skinpass erzielt. Die beste Oberfläche beeinträchtigt nicht die scheinbare Gleichmäßigkeit einer hohen Farbgebungsklasse; die andere Oberfläche muss mindestens Typ B sein. |
C | Chemische Passivierung, traditionell auf Chrombasis; auch frei von sechswertigem Chrom gemäß der RoHS-Richtlinie erhältlich; auf der Oberfläche können gelbliche Rückstände verbleiben, die die Produkteigenschaften nicht verändern |
O | Ölung mit Ölen, die während des Schmierens entfernt werden können, ohne die Beschichtung zu beeinträchtigen |
CO | Kombination von Ölung und chemischer Passivierung zur Verbesserung der Korrosionsschutzwirkung |
S | Organische Passivierung, im Handel als AFP (Anti Finger Print) oder SPT (Resin Coating) bezeichnet, bestehend aus einem Polymerfilm, der Korrosionsinhibitoren enthält; frei von sechswertigem Chrom erhältlich; verbessert den Korrosionsschutz, verhindert Fingerabdrücke, erleichtert das Gleiten bei der Verarbeitung und dient als Grundierung beim Lackieren |
P | Phosphatierung, besonders geeignet für das Aufbringen einer nachfolgenden Farbschicht |
PO | Kombination von Phosphatierung und Ölung zur Verbesserung der Verformbarkeit |
U | Ohne jeglichen Schutz, unter der Verantwortung des Kunden |
• Klimaanlagen
• Kältetechnik
• Fahrzeuge
• Geflügel
• Trockner
• Aufzüge
• Haushaltsgeräte
Können mit speziellen Anforderungen an die Beschichtung, das Aussehen der Oberfläche und den Oberflächenschutz geliefert werden.
Die Größe und das Aussehen der Blüte sowie ihre Brillanz haben keinen Einfluss auf die Qualität der Beschichtung; sollten Sie jedoch eine bestimmte Größe oder Brillanz für die Blume wünschen, ist es unbedingt erforderlich, dies bei der Bestellung anzugeben.
Das Aussehen der Oberfläche kann Typ A, B oder C sein; sofern bei der Bestellung nicht anders gewünscht, wird das Material mit Aussehen A geliefert.
Der Oberflächenschutz kann auf verschiedene Weise erfolgen und muss bei der Bestellung entsprechend angegeben werden.
Unabhängig von der Art des Schutzes ist es sehr wichtig, dass verzinkte Materialien während des Transports und der Lagerung so wenig wie möglich mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung kommen und in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden.
Commit Siderurgica SPA
Via dell’industria, 23
35030 Veggiano (PD)
P. IVA 01958150284
Commit Metalli SRL
Via volta, 69
35030 Veggiano (PD)
P. IVA 04678270283